2023年 3月 25日(土)
日経ナフサ 647 ドル (+7)
為替 130.27 円/ドル (-0.65)
国産ナフサ 60,156 円/KL (+342)
算出法[日経ナフサ×為替×0.69+2000]
WTI先物[NY原油] 69.72ドル (+0.24)
ドバイ原油 75.15 ドル (-0.40)
【第4Qナフサの速報値:72,500円/KL】(1/27発表)
第1Q ナフサの見通し(2023.3.3 現在)
66,500~67,500円/KL
<上下要因>:為替、産油国減産、各国景気後退、中国ゼロコロナ緩和、など
↓↓あなたも投票!
直近30日の国産ナフサの推移


ナフサ価格 推移グラフ 2018年 第2Q~2023年 第1Q

※23.1Qは予測
ナフサ価格 推移表 2019年 第1Q~2022年 第4Q
19.1Q | 19.2Q | 19.3Q | 19.4Q | 20.1Q | 20.2Q | 20.3Q | 20.4Q | 21.1Q | 21.2Q | 21.3Q | 21.4Q | 22.1Q | 22.2Q | 22.3Q | 22.4Q | 23.1Q (予測) | |||
国産ナフサ | 円/KL | 41,200 | 45,400 | 40,200 | 41,300 | 44,800 | 25,000 | 30,200 | 31,300 | 38,800 | 47,700 | 53,500 | 60,700 | 64,600 | 86,100 | 81,400 | 72,500 | 65,700 | 国産ナフサ |
通関ナフサ | ドル/t | 514 | 570 | 510 | 545 | 444 | 275 | 398 | 394 | 534 | 603 | 685 | 753 | 796 | 952 | 822 | 720 | 710 | 通関ナフサ |
スポットナフサ | ドル/t | 491 | 547 | 487 | 522 | 421 | 252 | 375 | 371 | 511 | 580 | 662 | 730 | 773 | 929 | 799 | 7697 | 687 | スポットナフサ |
原油(DB)WTI | ドル/バレル | 60.2 | 63.0 | 56.4 | 56.9 | 46.9 | 27.7 | 40.9 | 42.0 | 57.0 | 65.0 | 70.0 | 75.5 | 71.5 | 111 | 102.8 | 85 | 81 | 原油(DB)WTI |
原油(DB) | ドル/t | 453 | 455 | 407 | 465 | 351 | 180 | 320 | 329 | 454 | 515 | 592 | 655 | 701.5 | 818 | 696 | 612 | 606 | 原油(DB) |
為替 | 円/ドル | 110 | 110 | 107 | 109 | 109 | 107 | 106 | 105 | 105 | 108 | 109 | 113 | 114 | 128 | 140 | 142 | 130 | 為替 |
※参考値
※23.1Qは予測

コメント